Wahlkreis | Kandidat | Wahlergebnis | |
---|---|---|---|
01 Hohenwestedt | Milan Frühling | 1 % 48 Stimmen |
|
02 Hanerau- Hademarschen | Kai Lemke | 1,8 % 92 Stimmen |
|
03 Wasbek | Uta Brandenburg | 3,4 % 195 Stimmen |
|
04 Nortorf | Dr. Andreas Höpken | 2,9 % 151 Stimmen |
|
05 Westerrönfeld | Jarl Frühling | 2,0 % 108 Stimmen |
|
06 Hohn | Liane Krüger | 2,0 % 105 Stimmen |
|
07 Fockbek | Kevin Krüger | 1,7 % 84 Stimmen |
|
08 Rendsburg-Nord | Wolfgang Seider | 1,0 % 24 Stimmen |
|
09 Rendsburg-Mitte | Murat Kisifli | 1,2 % 31 Stimmen |
|
10 Rendsburg-Süd | Gabriele Lengwenat | 1,4 % 34 Stimmen |
|
11 Büdelsdorf | Petra Dreves | 2,5 % 97 Stimmen |
|
12 Osterrönfeld | Arno Jöhnk | 2,8 % 169 Stimmen |
|
13 Felde | Rainer Böttcher | 4,4 % 271 Stimmen |
|
14 Molfsee | Ingrid Schäfer-Jansen | 2,7 % 144 Stimmen |
|
15 Bordesholm | Jörg Drenkov | 2,3 % 116 Stimmen |
|
16 Flintbek | Helmut Neumann | 2,9 % 148 Stimmen |
|
17 Kronshagen | Jörg Kruse | 3,2 % 175 Stimmen |
|
18 Gettorf | Dr. Jürgen Friedrich | 3,0 % 195 Stimmen |
|
19 Altenholz | Harry Krüger | 3,6 % 179 Stimmen |
|
20 Dänischenhagen | >Robin Wolter | 1,6 % 105 Stimmen |
|
21 Fleckeby | Frank Frühling | 5,5 % 369 Stimmen |
|
22 Eckernförde-Nord | Gerd Lorbeer | In diesem Wahlkreis muss noch gewählt werden | |
23 Eckernförde-Süd | Dr. Reinhard Jentzsch | 3,8 % 163 Stimmen |
|
24 Owschlag | Norbert Matz | 3,3 % 175 Stimmen |
|
25 Rieseby | Frank Dreves | 15,5 % 782 Stimmen |
Weitere Informationen zur Kreiswahl (Wahlbeteiligung, Ergebnisse der Mitbewerber etc. können beim Statistikamt Schleswig-Holstein angesehen werden.